Utilisation :
Verser le sachet de 50g dans 500 ml d’eau et touiller. Consommer régulièrement par petites doses de 150-200 ml toutes les 15/20 minutes, environ 500 – 800 ml toutes les 60 minutes, avant et pendant l’exercice.
Ingrédients saveur citron :
L’amidon de pomme de terre, acidifiant acide citrique, arôme naturel, L-carnitine + L-tartrate, taurine, édulcorant sucralose, mélange de vitamines (acide L-ascorbique, maltodextrine, acétate de DL-alpha-tocophérol, nicotinamide, acétate de rétinol, D-pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, chlorhydrate de thiamine, acide ptéroyl-monoglutamique, D-biotine, cholécalciférol, cyanocobalamine), citrate de potassium, chlorure de sodium, carbonate de magnésium, colorant curcumine et gluconate de zinc.
Valeurs nutritionnelles :
100 gr | 50 gr | |
Valeur énergétique | 1534 kJ / 361 kcal | 767 kJ / 180 kcal |
Lipides | 0 g | 0 g |
dont graisses saturées | 0 g | 0 g |
Glucides | 88 g | 44 g |
dont sucres | 0 g | 0 g |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Sel | 0,16 g | 0,08 g |
Teneur en vitamines | ||
Vitamine A | 576 μg 72% VRN | 288 μg 36% VRN |
Vitamine D | 3,6 μg 72% VRN | 1,8 μg 36% VRN |
Vitamine E | 8,6 mg 71,7% VRN | 4,3 mg 35,8% VRN |
Vitamine C | 58 μg 72,5% VRN | 29 μg 36,3% VRN |
Thiamine | 0,79 mg 71,8% VRN | 0,40 mg 36,4% VRN |
Riboflavine | 1,0 mg 71,4% VRN | 0,50 mg 35,7% VRN |
Niacine | 12 mg 75% VRN | 5,8 mg 36,3% VRN |
Vitamine B6 | 10 mg 71,4%V RN | 0,5 mg 35,7% VRN |
Acide folique | 144 μg 72% VRN | 72,0 μg 36% VRN |
Vitamine B12 | 1,8 μg 72% VRN | 0,9 μg 36% VRN |
Biotine | 36 μg 72% VRN | 18 μg 36% VRN |
Acide pantothénique | 4,3 μg 71,7% VRN | 2,2 μg 36,7% VRN |
Teneur en minéraux | ||
Potassium | 116 mg 5,8% VRN | 57,9 mg 2,9% VRN |
Chlorure | 91,4 mg 11,4% VRN | 45,7 mg 5,7% VRN |
Magnésium | 21,1 mg 5,6% VRN | 10,5 mg 2,8% VRN |
Zinc | 2,7 mg 27% VRN | 1,4 mg 14% VRN |
Apports nutritionnels | ||
L-carnitine + L-tartrate | 0,5 g | 0,25 g |
Taurine | 0,5 g | 0,25 g |
Sodium | 0,064 g | 0,032 g |
VNR* : valeurs nutritionnelles de référence Calcul effectué à partir des valeurs moyennes connues ou effectives relatives aux ingrédients utilisés. |